您的當前位置:首頁 > 公告查詢

請選擇生產企業:

詳細
對比
生產企業 通用名稱 車輛型號 車輛種類 排量
(ml)
額定功率
(kW)
變速器
類型
市區工況
L/100km
市郊工況
L/100km
綜合工況
L/100km
通告日期
廣東福迪汽車有限公司 雄師F22 NHQ1030V5 輕型貨車N1類 2835 75 MT 8.0 6.9 7.9 2019-12 詳情
廣東福迪汽車有限公司 雄師F16 NHQ1029LV5 輕型貨車N1類 2835 75 MT 8.8 6.4 7.3 2019-12 詳情
廣東福迪汽車有限公司 雄師F16 NHQ1029V5 輕型貨車N1類 2835 75 MT 8.8 6.4 7.3 2019-12 詳情
河北中興汽車制造有限公司 中興·領主 BQ1035C9 輕型貨車N1類 2499 110 MT 10.8 7.1 8.7 2019-12 詳情
河北中興汽車制造有限公司 中興·威虎 BQ1030SNRK7M 輕型貨車N1類 2499 110 MT 8.8 7.2 8.3 2019-12 詳情
河北中興汽車制造有限公司 中興·威虎 BQ1030SNRK7S 輕型貨車N1類 2499 110 MT 8.8 7.2 8.3 2019-12 詳情
河北中興汽車制造有限公司 中興·威虎 BQ1030NRK7M 輕型貨車N1類 2499 110 MT 8.8 7.2 7.9 2019-12 詳情
河北中興汽車制造有限公司 中興·威虎 BQ1030NRK7S 輕型貨車N1類 2499 110 MT 8.8 7.2 7.9 2019-12 詳情
河北中興汽車制造有限公司 中興·領主 BQ1035SC9M 輕型貨車N1類 2499 110 MT 10.8 7.1 9.1 2019-12 詳情
河北中興汽車制造有限公司 中興·領主 BQ1035SC9 輕型貨車N1類 2499 110 MT 10.8 7.1 8.7 2019-12 詳情

共2853頁 第

AV潮喷大喷水系列无码番号_久久人人爽人人爽人人片AV不_亚洲国产成人精品女人久久久_欧美婷婷六月丁香综合色