五菱興旺 2009款 LZW6358E3
共有圖片1張 點擊查看
廠商指導價: 2.75萬元
經銷商報價:0-0萬元
上市時間 | 2009-06 | 官方價格 | 2.75萬 |
長/寬/高 | 3500mm/1445mm/1895mm | 軸距 | 1780mm |
車門座位數 | 8座 | 發動機型號 | LJ465Q3E2 |
變速箱 | 5檔手動 | 排量 | 970cc |
最大功率 | 34.7/5200kw/rpm | 最大扭矩 | 71/3000~3500N·m/rpm |
最高時速 | 98.0km/h | 廠商油耗 | - |
工信部綜合油耗 | 7.4L/100km | 排放標準 | 國Ⅲ |
實拍圖片
MORE >五菱興旺 2009款 LZW6358E3 經銷商報價
MORE >經銷商名稱 | 廠商指導價 | 經銷商指導價 | 報價日期 | 所在地區 |
---|
經銷商
維修/服務站